骨学・筋学2019 講義・実習予定 (最終更新 2020/7/1) 授業概要 ●予定表一覧 ●試験対策 ●解剖FAQ ●動画 ●LMS
Click
What's New (最終更新の日付が古い場合はページの再読み込みをすること!)
予定一覧
日時 | 内容 | シラバス | 備考 | 配付資料 | LMS | mov | ㋹ |
11月12日(火) | 解剖学総論 | 必須英語集を配布、(※自由席)、講義室120 … 授業開始 | 1 | 11/12 | 済 | ||
5限 | 一般用語 | 01 | 解剖学の一般用語…体部と方向 | 図1 | 11/18 | ||
11月18日(月) | 骨学・筋学総論 | 骨学・筋学の総論 … 前回までの配付資料を持参すること! | 2 | 済 | |||
5限 | 骨学総論 | 02 | 方向・面、骨格と骨 … (練習問題1) | 関節図 | 図2 | 11/20a | |
6限 | 筋学総論 | 03 | 方向と運動、Review! … 総論 Q&A、 (練習問題2) | 答3 | 11/20b | ||
11月20日(水) | 神経学総論と骨学各論1 | 3, 図a | 済 | ||||
3限 | 神経学用語 | 04 | 神経系の構成と骨学・筋学に必要な神経学の基本 … (練習問題0) | 答4 | 11/22 | ||
4限 | 頭蓋1 | 05 | 骨学各論開始 | 図5 | |||
11月22日(金) | 骨学各論2,3と骨学実習1 | 運動器総論の復習 | 4, 図b | 済 | |||
4限 | 頭蓋2 | 06 | (練習問題3) | 図6 | |||
5限 | 頭蓋3, 脊柱 | 07 | (練習問題4) | 図7 | 11/26 | ||
6限 | 骨学実習(1) | 08 | 骨学実習開始(※指定席)(骨箱用意)15:30-20:50(頭蓋)、講義室120 | 図8 | |||
11月26日(火) | 骨学各論4と骨学実習2 | 5, 図c | 11/28 | 済 | |||
5限 | 胸郭と上肢骨格 | 09 | 頭蓋・脊柱の写真図の解説(予定)…前回までの配付資料を持参すること。 | 図9 | 12/4 | ||
6限 | 骨学実習(2) | 10 | →頭蓋のスケッチ〆切 12/13(金) 13:00 …解剖学(マクロ)のポストへ投函 | 表10 | |||
11月28日(木) | 骨学各論5 | 6, 図d | 済 | ||||
3限 | 下肢骨格と骨盤 | 11 | (練習問題5) | 図11 | |||
12月2日(月) | 骨学実習3 | 済 | |||||
7限 | 骨学実習(3) | 12 | (※指定席)(骨箱用意) 15:30-20:50 (椎骨), 講義室120使用 | 図12 | |||
12月4日(水) | 筋学各論1と骨学実習4 | 筋学各論開始 | m1,図A | 12/9 | 済 | ||
6限 | 頭と頚の筋 | 13 | …上肢骨格と下肢骨格を終えた後に、筋学各論の開始 | 図13 | |||
7限 | 骨学実習(4) | 14 | →椎骨のスケッチ〆切12/13(金) 13:00 …解剖学(マクロ)のポストへ投函 | 表14 | |||
12月9日(月) | 筋学各論2,3 | → 四肢骨のreview と筋学各論 … 11/26, 11/28, 12/2 の資料を使う | 1/6a | 済 | |||
4限 | 胸・腹と会陰の筋 | 15 | 1. Netter 図譜+シラバス+配付済資料を持参すること! | 図15 | 1/6b | 済 | |
5限 | 背の筋 | 16 | 2. 課題資料を配付 | 図16 | 1/14 | 済 | |
… | (中間試験) | → レポート課題(冬休みの宿題) … 2020/1/6 〆切 | 課題 | 済 | |||
1月6日(月) | 筋学各論4と骨学実習5 | 1.Netter 図譜+シラバスを必ず持参すること! | m2,図B | 済 | |||
6限 | 上肢の筋 | 17 | 2.前回までの配付資料を持参すること! | 図17 | 1/21 | 済 | |
7限 | 骨学実習(5) | 18 | 15:30-20:50 (四肢骨), 講義室120使用 (※指定席) (骨箱用意) | 図18 | |||
1月14日(火) | 筋学各論5と骨学実習6 | ナシ | 済 | ||||
6限 | 下肢の筋 | 19 | (練習問題6) | 図19 | 1/28a | 済 | |
7限 | 骨学実習(6) | 20 | →四肢骨チェックリスト〆切 1/16(木) 23:00 …LMS提出 | 表20 | |||
1月21日(火) | 筋学各論6,7 | 関節学 | ナシ | ||||
6限 | 関節運動1 (頭・頚・体幹) | 21 | (練習問題7) | 図21 | 1/28b | 済 | |
7限 | 関節運動2 (上肢・下肢) | 22 | (練習問題8) | 図22 | 済 | ||
1月28日(火) | 骨学実習7,8 | 23, 24 | 全身の運動をReview(復習)する | 図C | 済 | ||
6限 | 骨学実習(7) - 補習 | 01~24 | 1. Netter 図譜+シラバス (21 , 22) を必ず持参すること! | ||||
7限 | 骨学実習(8) - 補習 | 2. 前回までの配付資料を必ず持参!… 全ての資料、運動器Q&A (応用) | |||||
… | →四肢骨のスケッチ〆切 1/29 (水)13:00 …解剖学(マクロ)のポストへ | 済 | |||||
… | →全関節チェックリスト〆切 1/29 (水)23:00 …LMS提出 | 23 | 済 | ||||
2月4日(火) | 期末試験 | 15:00~16:30 | #6293~ | 済 | |||
3月3日(火) | 期末再試 | 13:10~14:40 | #11741~ | ![]() |
注意事項
表示済み (2019 三学期)
表示済み (2019 一学期)
表示済み (2018)
Q&A 2017
表示済み 2017
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |