治験について
医療機関情報と手順書集
医療機関情報
大項目 | 項目名 | 医療機関情報 |
---|---|---|
医療機関 基本情報 |
医療機関名 | 学校法人獨協学園 獨協医科大学埼玉医療センター |
医療機関の英語表記 | Dokkyo Medical University Saitama Medical Center | |
実施医療機関長名 | 奥田 泰久 | |
ホームページの公開の有無 | 有 | |
有の場合:URL | https://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-s/ | |
郵便番号 | 343-8555 | |
住所 | 埼玉県越谷市南越谷2-1-50 | |
病床数 | 923 | |
医師数 | 369 | |
実施体制 | 治験事務局担当者名 | 井山 万里子 |
治験事務局電話番号 | 048-965-0658 | |
治験事務局メールアドレス | k-shien@dokkyomed.ac.jp | |
治験事務局員数 | 3 | |
CRC数 | 2 | |
SMO利用の有無 | 有 | |
有の場合:SMO名 | 株式会社EP綜合 | |
有の場合:SMO名 | 株式会社アイロムEC | |
有の場合:SMO名 | ||
緊急時の対応手順 | 院内 | |
大規模災害時対応マニュアル | 有 大規模震災時の臨床研究・治験対応マニュアル | |
アナログ回線(データ転送用)の有無 | 有 | |
PCの用意(EDC用)の可否 | 可 | |
院内LANへの接続(EDC用)の可否 | 可 | |
書類の15年以上の保管の可否 | 可 | |
直近のGCP適合性調査実施日/結果 | 2019/11/21 指摘事項無 | |
昨年度の新規治験契約数 | 10 | |
記録保存責任者氏名 | 玉野 正也 | |
記録保存場所 | 臨床研究支援室 | |
IRB | IRB設置の有無 | 有 |
有の場合:IRB名称 | 獨協医科大学埼玉医療センター治験審査委員会 | |
有の場合:設置者 | 獨協医科大学埼玉医療センター 病院長 | |
業務手順書公開場所のURL | https://dept.dokkyomed.ac.jp/dep-k/shien/clinical_trial/index.html | |
委員名簿公開場所のURL | https://dept.dokkyomed.ac.jp/dep-k/shien/clinical_trial/06_meibo.html | |
議事録要旨公開場所のURL | https://dept.dokkyomed.ac.jp/dep-k/shien/clinical_trial/06.html | |
IRB開催情報(予定日・資料提出期限等)公開場所のURL | https://dept.dokkyomed.ac.jp/dep-k/shien/index.html | |
継続審査の実施時期 | 治験毎に実施 | |
外部設置IRBとの契約状況の有無 | 無 | |
手続き | 統一書式以外の様式(契約書等)の公開場所のURL | https://dept.dokkyomed.ac.jp/dep-k/shien/clinical_trial/05.html |
IRB前の治験依頼者による治験実施計画等の説明に対するヒアリングの有無 | 有 | |
有の場合:回数 | 1回 | |
契約締結者氏名 | 奥田 泰久 | |
契約締結者職名 | 病院長 | |
契約単位 | 複数年度 | |
治験薬管理 | 治験薬管理者氏名 | 上野 正夫 |
治験薬管理者職名 | 薬剤部長 | |
麻薬保管の可否 | 可 | |
冷凍保管の可否 | 否 | |
冷蔵保管の可否 | 可 | |
冷蔵庫精度管理 | 有 | |
有の場合:頻度 | 1回/年 | |
治験薬保管温度記録(室温・冷蔵)の有無 | 有 (15~25℃、2~8℃) | |
有の場合:頻度 | 1回/日目視、15分毎自動記録 | |
第3者機関を通した治験薬の搬入・回収の受入の可否 | 可(初回搬入時のみ立ち合い) | |
臨床検査 | 院内検査基準値の公開の有無 | 有 院内検査基準値一覧 |
外注検査受入の可否 | 可 | |
検体処理の可否 | 可 | |
常温遠心機の有無 | 有 | |
低温遠心分離機 | 有(4℃) | |
遠心機の精度管理 | 有 | |
有の場合:頻度 | 1回/年 | |
検体保管(冷蔵・冷凍)の有無 | 有(2~8℃、-20℃、-80℃) | |
検体保管庫の精度管理 | 有 | |
有の場合:頻度 | 1回/年 | |
検査機器の外部精度管理・認定の有無 | 有 ISO15189:2012(英和対訳版) | |
有の場合:認定書複写の可否 | 可 | |
検査室/検体保管庫の温度管理記録の有無 | 有 | |
有の場合:頻度 | 1回/日目視、1時間毎自動記録 | |
海外への検体直送の可否 | 可 | |
生理機能 検査 |
心電計の有無 | 有 |
心電計の精度管理 | 有 | |
有の場合:頻度 | 1回/年 | |
体重計の精度管理 | 有 | |
有の場合:頻度 | 1回/2年 | |
画像検査 | 胸部X線機器 | KXO-80G |
精度管理:頻度 | 2回/年 | |
CT機器 | SOMATOM Definition、 TSX-301C/3A | |
精度管理:頻度 | 4回/年 | |
MRI機器 | MAGNETOM Avanto Dot Upgr、 MAGNETOM Skyra | |
精度管理:頻度 | 4回/年 | |
骨シンチ機器 | E.CAM DUET | |
精度管理:頻度 | 4回/年 | |
DEXA | Lunar Prodigy Avance | |
精度管理:頻度 | 1回/年 | |
アンギオ機器 | AXIOM Artis dBC | |
精度管理:頻度 | 3回/年 | |
電子カルテ | 電子カルテシスのテム有無 | 有 |
有の場合:ベンダー名 | 富士通 HOPE/EGMAIN-GX | |
導入時期 | 2011/5(病棟系) 2011/6(外来系) | |
治験に関する医療機関としてのアピールポイント(400字程度) | 当院は、埼玉県東部の中核病院として幅広い診療科を有する医療機関です。また、最寄駅からも近く、交通の便も良い事から1日約1,600名の患者様を受け入れています。治験においては、すべての診療科・センターでの実施が可能であり、幅広い疾患や稀少疾患も対応可能です。治験スタッフは、院内CRCとSMOのCRCの連携が整っており、院内職員も治験に対して協力的な実施体制を維持しています。 |