実績
新規受託治験(2015年度以降)
【Phase別】
| Phase Ⅰ |
Phase Ⅰb/Ⅱ |
Phase Ⅱ |
Phase Ⅱ/Ⅲ |
Phase Ⅲ |
Phase Ⅲ/Ⅳ |
Phase Ⅳ |
検証的試験 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | |||
| 2016年度 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 2017年度 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 2018年度 | 7 | 1 | 14 | |||||
| 2019年度 | 3 | 7 | 3 | |||||
| 2020年度 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 2021年度 | 2 | 13 | 1 | |||||
| 2022年度 | 3 | 2 | 11 | |||||
| 2023年度 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||
| 2024年度 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 |
2022年度~2024年度 新規受託治験
【診療科別】
| 実施診療科 | 対象疾患 | 受託件数 |
|---|---|---|
| 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎 | 1 |
| クローン病 | 1 | |
| 膵癌 | 1 | |
| 心臓・血管内科/循環器内科 | 心不全 | 2 |
| 心性浮腫 | 1 | |
| 心房細動 | 1 | |
| 血液・腫瘍内科 | リンパ腫 | 1 |
| 多発神経障害 | 1 | |
| 製品規格外 | 2 | |
| 内分泌代謝内科 | 多発神経障害 | 1 |
| 呼吸器・アレルギー内科 | 慢性咳嗽 | 1 |
| 非小細胞肺癌 | 4 | |
| 小細胞肺癌 | 2 | |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 1 | |
| リウマチ・膠原病内科 | シェーグレン症候群 | 2 |
| 全身性エリテマトーデス | 3 | |
| ループス腎炎 | 1 | |
| 乾癬性関節炎 | 1 | |
| 脳神経内科 | 片頭痛 | 4 |
| ギランバレー症候群 | 1 | |
| ナルコレプシー | 1 | |
| 多発根神経炎 | 2 | |
| パーキンソン病 | 1 | |
| 精神神経科 | 統合失調症 | 1 |
| 皮膚科 | 化膿性汗腺炎 | 2 |
| 膿疱性乾癬 | 1 | |
| 乾癬性紅皮症 | 1 | |
| アトピー性皮膚炎 | 10 | |
| 慢性蕁麻疹 | 1 | |
| 乾癬 | 1 | |
| 慢性掻痒 | 1 | |
| 上部消化管外科 | 胃癌、食道胃接合部癌 | 1 |
| 肝胆膵外科 | 計画的2期的肝切除 | 1 |
| 眼科 | 加齢黄斑変性 | 1 |
| 小児科 | アトピー性皮膚炎 | 2 |
| ネフローゼ症候群 | 1 | |
| 喘息 | 1 | |
| 麻酔部 | 慢性疼痛 | 1 |
