実施中の治験と臨床研究
科別臨床研究
2025.10.15現在
子どものこころ診療センター
| 研究番号 | 研究責任者 | 課題名 | 同意の 手続き |
|---|---|---|---|
| 1605 | 作田 亮一 | 子どもの体型・生活・発達に関するアンケート調査 | アンケート |
| 2022 | 作田 亮一 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が子どもの生活に及ぼす影響 | 個別説明 |
| 2045 | 作田 亮一 | 小児摂食障害患児の身体自己認知 ―再栄養による変化― | 個別説明 |
| 21005 | 作田 亮一 | 起立性調節障害の病態解明と新起立試験用水銀レス自動血圧計KM-385ODの実用検証 | 個別説明 |
| 21091 | 作田 亮一 | チック症患者を対象にリモートおよびグループで実施するCBIT(RG-CBIT)を経過観察と比較する多機関共同ランダム化比較試験 | 個別説明 |
| 22001 | 作田 亮一 | COVID-19パンデミックにおける10代の摂食障害患者増加の要因を明確化するための調査研究 | 該当無 |
| 22020 | 作田 亮一 | 子どもの心身の診療における質問紙検査の有用性の検討 | 情報公開 |
| 22037 (括) |
作田 亮一 | ICTと医療・健康・生活情報を活用した「次世代型子ども医療支援システム」の開発 | 個別説明 |
| 22042 | 作田 亮一 | 体とこころと生活に関するアンケート調査 | 情報公開 |
| 22071 (既) |
作田 亮一 | 脳脊髄液中の睡眠・覚醒関連物質であるオレキシン等の測定研究 | 個別説明 |
| 22079 (括) |
作田 亮一 | 神経過食症に対するインターネット認知行動療法の有効性検証:多機関ランダム化比較試験 福井大 | 個別説明 |
| 23048 | 作田 亮一 | 後期早産児の発達過程における顔認知の研究 | 個別説明 |
| 23064 | 作田 亮一 | 児童思春期摂食障害患者の親に対する「親の会」の意義を明確にするための調査研究 | 個別説明 |
| 24051 | 井上 建 | ゲームとネット依存に関する養護教諭へのアンケート調査 | 該当無 |
| 24064 | 井上 建 | 不登校児における肥満傾向と食事量・運動量との関係 | 個別説明 |
| 24086 (括) |
作田 亮一 | ADHD児と保護者の精神的健康実態調査と効果的心理社会的支援プログラム開発に資する支援ニーズ・ヒアリング調査 | 個別説明 |
| 24117 | 井上 建 | ゲーム行動症の診療に関する医師対象全国調査 | 該当無 |
| 24127 | 井上 建 | 登校に問題を抱える子どもの登校状況と肥満の関係 | 情報公開 |
| 25043 | 井上 建 | ゲーム・インターネット依存傾向を示す専門外来患者における臨床的特徴と関連要因の前向きコホート研究 | 個別説明 |
| 25055 | 井上 建 | チック症のこどもたちに心理療法を導入するための客観的基準確立に向けた実証研究 | 個別説明 |
| 25064 (括) |
井上 建 | 精神科通院中の親と暮らす子どもへの心理教育テキストに関する親を対象とした調査 | 個別説明 |
| 25077 | 井上 建 | 小児抜毛症患者に対する心理治療プログラムの開発と有効性の検討 | 個別説明 |
| 25078 (括) |
井上 建 | 日本語版小児摂食障害傾向(ChEDE-Q8)の臨床カットオフ値開発のための多施設共同研究 | 個別説明 |
