| 6 年 | ||
|---|---|---|
| 科目名 | 科目責任者 | |
| 医学研究室配属VI | 矢 澤 卓 也 | |
| 初級ウクライナ語 | 竹 内 高 明 | |
| ステップアップロシア語 | 竹 内 高 明 | |
| ステップアップ中国語 | 小鳥遊 信 子 | |
| アンニョンハセヨ!韓国語 | 小鳥遊 信 子 | |
| 病理学演習 | 矢 澤 卓 也 | |
| ルーチン検査の読み方 | 小 飼 貴 彦 | |
| 病理診断実践演習 | 石 田 和 之 | |
| ドイツの学生と共に学ぶ医学 | 矢 澤 卓 也 | |
| タンパク質科学概論: PCとインターネットで楽しむタンパク質の構造 |
髙 山 英 士 | |
| 6 年 | ||
|---|---|---|
| 科目名 | 科目責任者 | |
| 医学研究室配属VI | 矢 澤 卓 也 | |
| 初級ウクライナ語 | 竹 内 高 明 | |
| ステップアップロシア語 | 竹 内 高 明 | |
| ステップアップ中国語 | 小鳥遊 信 子 | |
| アンニョンハセヨ!韓国語 | 小鳥遊 信 子 | |
| 病理学演習 | 矢 澤 卓 也 | |
| ルーチン検査の読み方 | 小 飼 貴 彦 | |
| 病理診断実践演習 | 石 田 和 之 | |
| ドイツの学生と共に学ぶ医学 | 矢 澤 卓 也 | |
| タンパク質科学概論: PCとインターネットで楽しむタンパク質の構造 |
髙 山 英 士 | |