6年 時間割 | ||
6 年 | ||
---|---|---|
科目名 | 科目責任者 | |
必修科目 | ||
メディカルプロフェッショナリズムVI | 種 市 洋 | |
カテゴリーI | ||
循環器疾患 | 豊 田 茂 | |
呼吸器疾患 | 仁 保 誠 治 | |
消化器系疾患 | 入 澤 篤 志 | |
血液・造血器疾患 | 今 井 陽 一 | |
カテゴリーII | ||
アレルギー・膠原病疾患 | 池 田 啓 | |
精神・神経系疾患 | 古 都 規 雄 | |
内分泌・代謝疾患 | 麻 生 好 正 | |
産科婦人科疾患 | 三 橋 暁 | |
成長・発達疾患 | 白 石 秀 明 | |
カテゴリーIII | ||
感染症・感染制御 | 室 山 良 介 | |
運動器疾患 | 種 市 洋 | |
救急医学 | 和 氣 晃 司 | |
腎・泌尿器疾患 | 釜 井 隆 男 | |
総合診療 | 志 水 太 郎 | |
皮膚・頭頸部疾患 | 井 川 健 | |
公衆衛生 | 小 橋 元 |
「カテゴリI~IIIについて、講義中に行ったミニテストは総合成績に含めません。」